Desa Karangdiyeng

Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Karangdiyeng

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera Membangun Desa Karangdiyeng Dengan BUMDES Mandiri Sejahtera

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.222 26,20% 644 13,81% 578 12,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 904 19,38% 1 0,02% 903 19,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 496 10,63% 295 6,33% 201 4,31%
4 PENSIUNAN 10 0,21% 6 0,13% 4 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,24% 8 0,17% 3 0,06%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 25 0,54% 11 0,24% 14 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 530 11,36% 272 5,83% 258 5,53%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 972 20,84% 790 16,94% 182 3,90%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,09% 2 0,04% 2 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,11% 3 0,06% 2 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0,84% 22 0,47% 17 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 23 0,49% 4 0,09% 19 0,41%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
74 PERAWAT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,24% 11 0,24% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,39% 7 0,15% 11 0,24%
85 PERANGKAT DESA 9 0,19% 7 0,15% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 367 7,87% 294 6,30% 73 1,57%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.664 100,00% 2.389 51,22% 2.275 48,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.664 100,00% 2.389 51,22% 2.275 48,78%

Desa

2.389

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.389penduduk

2.275

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.275penduduk

4.664

TOTAL

TOTAL4.664penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SULAIMAN AFFANDI, S.Ti

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MOKHAMAD IRAWAN, SE

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

WEGA TRISTANTI ANGRAINI

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

SHOLIKAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

SAMSUDION

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM & PERENCANAAN

DWI ARDIYATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

NISWATIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KARANGDIYENG

YASIN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN JARINGANSARI

AKHMAD TOYIB

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN MEJERO

DENI ALFAN

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN SELOREJO

JOKO SUBANDRIYO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

7

Surat

Bulan Lalu

62

Surat

Tahun Ini

463

Surat

Tahun Lalu

623

Surat

Total

1,206

Surat

Agenda

Terdahulu

Perlombaan Video Kreatifitas Profil Desa Dengan Tema Budaya Dan Potensi Desa

Tgl : 16 Juli 2023 00:00:00
Tempat : Jl. Diponegoro No. 01 Desa Karangdiyeng Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto
Koordinator : Sulaiman Affandi
Sinergi Program
Statistik Pengunjung
Hari ini : 99
Kemarin : 224
Total Pengunjung : 65.726
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.191.186.219
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SULAIMAN AFFANDI, S.Ti

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MOKHAMAD IRAWAN, SE

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WEGA TRISTANTI ANGRAINI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SHOLIKAN

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SAMSUDION

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

DWI ARDIYATI

KAUR UMUM & PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

NISWATIN

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

YASIN

KEPALA DUSUN KARANGDIYENG
Tidak Ada di Kantor

AKHMAD TOYIB

KEPALA DUSUN JARINGANSARI
Tidak Ada di Kantor

DENI ALFAN

KEPALA DUSUN MEJERO
Tidak Ada di Kantor

JOKO SUBANDRIYO

KEPALA DUSUN SELOREJO
Tidak Ada di Kantor